Календарь посадок на апрель 2025 года включает в себя следующие благоприятные дни для различных культур:
Благоприятные дни для посадки
-
Овощи:
-
Томаты, баклажаны, перец: 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30 апреля13.
-
Огурцы, кабачки, тыквы: 1, 4-5, 11-12, 14-15, 19-20, 23-24 апреля3.
-
Капуста: 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30 апреля3.
-
Лук на перо: 1, 4-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24 апреля3.
-
Репчатый лук и чеснок: 1, 4-5, 11-12, 16-20, 23-24 апреля3.
-
Картофель, морковь, репа, редька, редис, свекла: 1, 4-5, 11-12, 16-20, 23-24 апреля3.
-
Зелень (укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей): 1-5, 9-12, 14-15, 19-20, 23-24, 29-30 апреля3.
-
-
Фрукты и ягоды:
-
Цветы:
Неблагоприятные дни
Этот календарь помогает садоводам спланировать работы в саду и огороде, учитывая фазы Луны. Однако стоит отметить, что научных доказательств влияния фаз Луны на рост растений нет, и календарь больше основан на традиционных знаниях и опыте садоводов3.
4 комментария к «Календарь посадок на апрель 2025 года»
Обсуждение закрыто.